Прейскурант цен
на платные медицинские услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области "Медицинский центр «Пластическая хирургия и косметология»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги (руб.) |
1. | Приём врачей | ||
1.1. | Врача пластического хирурга | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) | одно посещение | 500-00 | |
Приём повторный (осмотр, консультация) | одно посещение | 250-00 | |
1.2. | Врача анестизиолога-реаниматолога | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) | одно посещение | 450-00 | |
1.3. | Врача хирурга | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) | одно посещение | 500-00 | |
Приём повторный (осмотр, консультация) | одно посещение | 250-00 | |
1.4. | Врача дерматовенеролога | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) при заболеваниях кожи | одно посещение | 500-00 | |
Приём повторный (осмотр, консультация) при заболеваниях кожи | одно посещение | 250-00 | |
Приём первичный (осмотр, консультация) при заболеваниях волосистой части головы | одно посещение | 600-00 | |
Приём повторный (осмотр, консультация) при заболеваниях волосистой части головы | одно посещение | 300-00 | |
1.5. | Врача косметолога | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) | одно посещение | 500-00 | |
Приём повторный (осмотр, консультация) | одно посещение | 250-00 | |
1.6. | Врача физиотерапевта | ||
Приём первичный (осмотр, консультация) | одно посещение | 350-00 |
2. | Пластическая хирургия | |||
2.1. | Операции по коррекции лица | |||
2.1.1. | Иссечение избытков кожи лица, шеи с миофасциопластикой (круговая подтяжка кожи лица) | одна операция | 70000-00 | |
- I критерий сложности | 100000-00 | |||
- II критерий сложности | 130000-00 | |||
2.1.2. | Удаление избытков кожи области лба | одна операция | 25000-00 | |
- I критерий сложности | 31000-00 | |||
- II критерий сложности | 37500-00 | |||
2.1.3. | Удаление избытков кожи щечной или височной области | одна операция | 20000-00 | |
- I критерий сложности | 25000-00 | |||
- II критерий сложности | 30000-00 | |||
2.1.4. | Удаление избытков кожи шейно – скуловых областей | одна операция | 32000-00 | |
- I критерий сложности | 40000-00 | |||
- II критерий сложности | 48000-00 | |||
2.1.5. | Пластические операции в области подбородка | одна операция | 15000-00 | |
- I критерий сложности | 18500-00 | |||
- II критерий сложности | 22500-00 | |||
2.1.6. | Удаление и коррекция рубцов после круговой пластики | одна операция | 10000-00 | |
- I критерий сложности | 12500-00 | |||
- II критерий сложности | 15000-00 | |||
2.1.7. | Эндоскопическая подтяжка лба | одна операция | 30000-00 | |
- I критерий сложности | 37500-00 | |||
- II критерий сложности | 45000-00 | |||
2.1.8. | Платизмопластика | одна операция | 18000-00 | |
- I критерий сложности | 22500-00 | |||
- II критерий сложности | 27000-00 | |||
2.1.9. | Укорочение верхней губы (булхорн) | одна операция | 14000-00 | |
- I критерий сложности | 17500-00 | |||
- II критерий сложности | 21000-00 | |||
2.1.10. | Подтяжка лица нитями* (*Без стоимости нитей) | одна операция | 10000-00 | |
- I критерий сложности | 12500-00 | |||
- II критерий сложности | 15000-00 | |||
2.1.11. | Коррекция комков Биша | одна сторона | 8000-00 | |
2.2. | Коррекция век | |||
2.2.1. | Коррекция верхних век (блефаропластика) с одной стороны | одна операция | 10000-00 | |
- I критерий сложности | 12500-00 | |||
- II критерий сложности | 15000-00 | |||
2.2.2. | Коррекция нижних век (блефаропластика) | одна операция | 14000-00 | |
- I критерий сложности | 17500-00 | |||
- II критерий сложности | 21000-00 | |||
2.2.3. | Трансконьюктивальная нижняя блефаропластика | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
2.2.4. | Коррекция птоза нижнего века с кантопексией – одна сторона | одна операция | 16000-00 | |
- I критерий сложности | 20000-00 | |||
- II критерий сложности | 24000-00 | |||
2.2.5. | Коррекция корругаторов через доступ верхней блефаропластики | одна операция | 9000-00 | |
- I критерий сложности | 11000-00 | |||
- II критерий сложности | 13500-00 | |||
2.2.6. | Коррекция эпикантусов | одна операция | 6000-00 | |
- I критерий сложности | 7500-00 | |||
- II критерий сложности | 9000-00 | |||
2.2.7. | Коррекция надбровных дуг | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
2.3. | Пластика носа | |||
2.3.1. | Коррекция крыльев носа | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
2.3.2. | Коррекция концевого отдела носа | одна операция | 14000-00 | |
- I критерий сложности | 17500-00 | |||
- II критерий сложности | 21000-00 | |||
2.3.3. | Ринопластика с коррекцией костной части | одна операция | 30000-00 | |
- I критерий сложности | 37500-00 | |||
- II критерий сложности | 45000-00 | |||
2.3.4. | Коррекция перегородки носа | одна операция | 17000-00 | |
- I критерий сложности | 21000-00 | |||
- II критерий сложности | 25500-00 | |||
2.3.5. | Коррекция седловидного носа аутотрансплантантом | одна операция | 17500-00 | |
- I критерий сложности | 21500-00 | |||
- II критерий сложности | 26000-00 | |||
2.3.6. | Коррекция горбинки носа | одна операция | 18000-00 | |
- I критерий сложности | 22500-00 | |||
- II критерий сложности | 27000-00 | |||
2.3.7. | Пластика рубцовых деформаций носа, ринофимы | одна операция | 16000-00 | |
- I критерий сложности | 20000-00 | |||
- II критерий сложности | 24000-00 | |||
2.4. | Устранение дефектов ушных раковин: | |||
2.4.1. | Коррекция оттопыренной, деформированной ушной раковины (с одной стороны) | одна операция | 8000-00 | |
- I критерий сложности | 10000-00 | |||
- II критерий сложности | 12000-00 | |||
2.3.2. | Коррекция мочки (с одной стороны) | одна операция | 6000-00 | |
2.4.3. | Коррекция «расщепленной» мочки (с одной стороны) | одна операция | 4000-00 | |
2.4.4. | Удаление привески ушной раковины, разрывов (с одной стороны) | одна операция | 4000-00 | |
2.5. | Липофилинг | |||
2.5.1. | Липофилинг лба | одна операция | 10000-00 | |
2.5.2. | Липофилинг периорбитальной области | одна операция | 11000-00 | |
2.5.3. | Липофилинг губ | одна операция | 10000-00 | |
2.5.4. | Липофилинг кистей рук | одна операция | 10000-00 | |
2.5.5. | Липофилинг груди | одна сторона | 15000-00 | |
2.5.6. | Липфилинг голени | одна сторона | 18000-00 | |
2.5.7. | Липофилинг ягодиц | одна сторона | 20000-00 | |
2.5.8. | Липофилинг больших половых губ | одна операция | 10000-00 | |
2.5.9. | Липофилинг носогубных складок | одна операция | 11000-00 | |
2.5.11. | Липофилинг скул | одна операция | 10000-00 | |
2.5.12. | Липофилинг дополнительных зон лица | одна операция | 4000-00 | |
2.5.13. | Объемное омоложение лица | одна операция | 25000-00 | |
2.6. | Коррекция контрактуры молочных желез | |||
2.6.1. | Открытая капсулотомия | одна операция | 15000-00 | |
2.6.2. | Капсулэктомия | одна операция | 20000-00 | |
2.7. | Маммопластика | |||
2.7.1. | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (с одной стороны) | одна операция | 15000-00 | |
- I критерий сложности | 18500-00 | |||
- II критерий сложности | 22500-00 | |||
2.7.2. | Устранение гипертрофии молочных желез (редукционная мамопластика) - с одной стороны | одна операция | 35000-00 | |
- I критерий сложности | 43500-00 | |||
- II критерий сложности | 52500-00 | |||
2.7.3. | Устранение мастоптоза (мастопексия) (с одной стороны) | одна операция | 32000-00 | |
- I критерий сложности | 40000-00 | |||
- II критерий сложности | 48000-00 | |||
2.7.4. | Увеличительная маммопластика, эндопротезирование имплантантомом субмаммарным и периареолярным доступом (без стоимости эндопротеза) – одна сторона | одна операция | 30000-00 | |
- I критерий сложности | 37500-00 | |||
- II критерий сложности | 45000-00 | |||
2.7.5. | Эндоскопическая маммопластика субаксилярным доступом (без стоимости эндопротеза) – одна сторона | одна операция | 40000-00 | |
- I критерий сложности | 50000-00 | |||
- II критерий сложности | 60000-00 | |||
2.7.6. | Замена имплантанта (с одной стороны) | одна операция | 30000-00 | |
- I критерий сложности | 37500-00 | |||
- II критерий сложности | 45000-00 | |||
2.7.7. | Увеличительная маммопластика с мастопексией (без стоимости эндопротеза) - с одной стороны | одна операция | 50000-00 | |
- I критерий сложности | 62500-00 | |||
- II критерий сложности | 75000-00 | |||
2.7.8. | Увеличительная маммопластика с периареолярной мастопексией (без стоимости эндопротеза) - с одной стороны | одна операция | 40000-00 | |
- I критерий сложности | 50000-00 | |||
- II критерий сложности | 60000-00 | |||
2.7.9. | Периареолярная мастопексия – с одной стороны | одна операция | 20000-00 | |
- I критерий сложности | 25000-00 | |||
- II критерий сложности | 30000-00 | |||
2.8. | Коррекция гинекомастии | |||
2.8.1. | Резекционным методом (с сохранением соска и ареолы) – одна сторона | одна операция | 15000-00 | |
2.9. | Липоаспирация | |||
2.9.1. | Липоаспирация одной зоны (15*15см) | одна операция | 15000-00 | |
2.10. | Контурная коррекция фигуры | |||
2.10.1. | Дермолипэктомия любая зона | одна операция | 35000-00 | |
- I критерий сложности | 43500-00 | |||
- II критерий сложности | 52500-00 | |||
2.10.2. | Миниабдоминопластика (без перемещения пупка) | одна операция | 35000-00 | |
- I критерий сложности | 43500-00 | |||
- II критерий сложности | 52500-00 | |||
2.10.3. | Абдоминопластика | одна операция | 55000-00 | |
- I критерий сложности | 68500-00 | |||
- II критерий сложности | 82500-00 | |||
2.10.4. | Коррекция пупка | одна операция | 10000-00 | |
- I критерий сложности | 12500-00 | |||
- II критерий сложности | 15000-00 | |||
2.10.5. | Коррекция рубцов передней брюшной стенки | одна операция | 10000-00 | |
- I критерий сложности | 12500-00 | |||
- II критерий сложности | 15000-00 | |||
2.10.6. | Эндопротезирование голеней (одна голень) | одна операция | 20000-00 | |
- I критерий сложности | 25000-00 | |||
- II критерий сложности | 30000-00 | |||
2.10.7. | Глютеопластика (без стоимости имплантанта) – одна сторона | одна операция | 20000-00 | |
- I критерий сложности | 25000-00 | |||
- II критерий сложности | 30000-00 | |||
2.11. | Интимная хирургия у женщин | |||
2.11.1. | Пластика половых губ (лабиопластика) | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
2.11.2. | Пластика влагалища | одна операция | 28000-00 | |
- I критерий сложности | 35000-00 | |||
- II критерий сложности | 42000-00 | |||
2.11.3. | Интимная пластика (гименопластика) | одна операция | 22000-00 | |
- I критерий сложности | 27500-00 | |||
- II критерий сложности | 33000-00 | |||
2.11.4. | Хирургическая дефлорация | одна операция | 4000-00 | |
- I критерий сложности | 5000-00 | |||
2.12. | Интимная хирургия у мужчин | |||
2.12.1. | Пластика короткой уздечки полового члена | одна операция | 5000-00 | |
2.12.2. | Обрезание детское | одна операция | 5000-00 | |
2.12.3. | Обрезание взрослое | одна операция | 7500-00 | |
2.12.4. | Протезирование яичка (одного) силиконовым имплантатом (без стоимости имплантата) | одна операция | 12000-00 | |
3. | Хирургия | |||
3.1 | Оперативное лечение грыжи | |||
3.1.1. | Оперативное лечение пупочной грыжи (без стоимости полипропиленовой сетки) по медицинским показаниям | одна операция | 14000-00 | |
- I критерий сложности | 17500-00 | |||
- II критерий сложности | 21000-00 | |||
3.1.2. | Оперативное лечение околопупочной грыжи (без стоимости полипропиленовой сетки) | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
3.1.3. | Оперативное лечение околопупочной грыжи (без стоимости полипропиленовой сетки) с коррекцией пупка | одна операция | 16000-00 | |
- I критерий сложности | 20000-00 | |||
- II критерий сложности | 24000-00 | |||
3.1.4. | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (без стоимости полипропиленовой сетки) | одна операция | 12000-00 | |
- I критерий сложности | 15000-00 | |||
- II критерий сложности | 18000-00 | |||
3.2. | Плазмаферез | одна процедура | 5000-00 | |
| ||||
3.3. | Иссечение рубца (1,0 см) | одна операция | 1000-00 | |
3.3.1. | Множественные ксантелазмы одного века: | |||
а) удаление ксантелазмы аппаратом « сургитрон» (одно веко) | одна операция | 1500-00 | ||
б) иссечение ксантелазмы с наложением швов | одна операция | 2000-00 | ||
в) удаление ксантелазмы методом диатермокоагуляции (1 элемент) | одна операция | 1000-00 | ||
3.3.2. | Удаление невуса методом диатермокоагуляции | одна операция | 1000-00 | |
3.3.3. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 см (косметические швы) | одна операция | 2000-00 | |
3.3.4. | Удаление татуировки (1,0 см) | одна операция | 1000-00 | |
3.3.5. | Генитальный пирсинг | одна операция | 2000-00 | |
3.3.6. | Пирсинг в любой части тела (одна зона) | одна операция | 800-00 | |
3.3.7. | Частичное удаление ногтевой пластины (одной) | одна операция | 2000-00 | |
3.3.8. | Полное удаление ногтевой пластины (одной) | одна операция | 2500-00 | |
3.3.9. | Удаление обширных гипертрофических и атрофических рубцов с пластикой тканями за 1 см в длину | одна операция | 2500-00 | |
3.3.10. | Коррекция посттравматического или ожогового рубца за 1см | одна операция | 1500-00 | |
3.3.11. | Удаление олеом (1см2) | одна операция | 2500-00 | |
3.4. | Малые хирургические вмешательства | |||
3.4.1. | Удаление доброкачественного новообразования: невуса, кожного рога, кисты с/железы, фибромы, атеромы, сирингомы, ботриомикомы, травмированной папилломы и т.п.методом диатермокоагуляции(одного элемента). (Гиистологическое исследование не входит в стоимость медицинской услуги) | одна операция | 1000-00 | |
3.4.2. | Удаление кавернозной ангиомы, звездчатой ангиомы, телеангиоэктазий (размером до 1,0 см2) одного элемента, воспаленного угря и т.п. методом диатермокоагуляции | одна операция | 500-00 | |
3.4.3. | Удаление папилломы, милиума, методом диатермокоагуляции (одного элемента) до 1мм | одна услуга | 200-00 | |
3.4.4. | Удаление остроконечной кондиломы методом диатермокоагуляции (одного элемента) | одна услуга | 500-00 | |
3.4.5. | Удаление вирусной бородавки методом диатермокоагуляции (одного элемента) | одна услуга | 500-00 | |
3.5 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение): |
| ||
3.5.1. | Анестезиологическое пособие при обширных оперативных вмешательствах (длительность наркоза свыше 3х часов) | одна услуга | 15000-00 | |
3.5.2. | Анестезиологическое пособие при обширных оперативных вмешательствах (длительность наркоза до 3х часов) | одна услуга | 9500-00 | |
3.5.3 | Внутривенный наркоз (кратковременный до 1 часа) | одна услуга | 3000-00 | |
3.5.4. | Нейролептоанальгезия | одна услуга | 2000-00 | |
3.5.5. | Спинномозговая анестезия | одна услуга | 2000-00 | |
3.5.6. | Местное обезболивание | одна услуга | 500-00 | |
3.5.7. | Анестезиологические мероприятия для снятия психоэмоционального напряжения в предоперационном периоде | одна операция | 1000-00 | |
3.5.8. | Внутривенное введение лекарственных средств |
| ||
а) шприц, лекарство пациента | одна услуга | 100-00 | ||
б) шприц центра, лекарство пациента | одна услуга | 100-00 | ||
3.5.9. | Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (в т.ч. гидрокортизон в узлы) | одна услуга | 100-00 | |
3.5.10. | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов: | |||
а) после больших операций | одна услуга | 200-00 | ||
б) после малых операций | одна услуга | 100-00 |
4. | Процедуры лазерной косметологии на аппарате HARMONY XL | ||
4.1. | Удаление единичного капилляра до 1 см | 1 услуга | 700-00 |
4.2. | Удаление пигментации в области лба | 1 услуга | 2300-00 |
4.3. | Удаление пигментации в области подбородка | 1 услуга | 2100-00 |
4.4. | Удаление пигментации в области щеки | 1 услуга | 3100-00 |
4.5. | Удаление пигментации на кисти | 1 услуга | 3400-00 |
4.6. | Удаление пигментации на лице полностью | 1 услуга | 7500-00 |
4.7. | Удаление пигментации на руке выше локтя | 1 услуга | 6700-00 |
4.8. | Удаление пигментации на руке до локтя | 1 услуга | 5800-00 |
4.9. | Удаление пигментации на руке полностью | 1 услуга | 7000-00 |
4.10. | Удаление сосудистой сетки в области носа | 1 услуга | 2900-00 |
4.11. | Удаление сосудистой сетки на крыле носа | 1 услуга | 2400-00 |
4.12. | Удаление сосудистой сетки на подбородке | 1 услуга | 3000-00 |
4.13. | Удаление сосудистой сетки в области одной щеки | 1 услуга | 3700-00 |
4.14. | Фотоомоложение декольте | 1 услуга | 6000-00 |
4.15. | Фотоомоложение живота | 1 услуга | 11300-00 |
4.16. | Фотоомоложение кистей рук | 1 услуга | 4300-00 |
4.17. | Фотоомоложение лба | 1 услуга | 2900-00 |
4.18. | Фотоомоложение лица | 1 услуга | 7200-00 |
4.19. | Фотоомоложение лица и шеи | 1 услуга | 10000-00 |
4.20. | Фотоомоложение лица, шеи и декольте | 1 услуга | 14100-00 |
4.21. | Фотоомоложение носа | 1 услуга | 3900-00 |
4.22. | Фотоомоложение носогубного треугольника | 1 услуга | 2900-00 |
4.23. | Фотоомоложение подбородка | 1 услуга | 4000-00 |
4.24. | Фотоомоложение предплечья | 1 услуга | 7200-00 |
4.25. | Фотоомоложение шеи | 1 услуга | 5200-00 |
4.26. | Фотоомоложение щек | 1 услуга | 4100-00 |
4.27. | Фотоомоложение ягодиц | 1 услуга | 15600-00 |
4.28. | Фотоэпиляция бедер | 1 услуга | 9400-00 |
4.29. | Фотоэпиляция бикини глубокое | 1 услуга | 6900-00 |
4.30. | Фотоэпиляция бикини классическое | 1 услуга | 4800-00 |
4.31. | Фотоэпиляция верхней губы | 1 услуга | 1700-00 |
4.32. | Фотоэпиляция голеней | 1 услуга | 8300-00 |
4.33. | Фотоэпиляция декольте | 1 услуга | 3700-00 |
4.34. | Фотоэпиляция живота | 1 услуга | 5300-00 |
4.35. | Фотоэпиляция кистей | 1 услуга | 2500-00 |
4.36. | Фотоэпиляция лба | 1 услуга | 2000-00 |
4.37. | Фотоэпиляция межбровья | 1 услуга | 1500-00 |
4.38. | Фотоэпиляция молочных желез | 1 услуга | 2500-00 |
4.39. | Фотоэпиляция мужской груди | 1 услуга | 7300-00 |
4.40. | Фотоэпиляция ног целиком | 1 услуга | 16200-00 |
4.41. | Фотоэпиляция носа | 1 услуга | 1300-00 |
4.42. | Фотоэпиляция пальцев | 1 услуга | 1500-00 |
4.43. | Фотоэпиляция подбородка | 1 услуга | 2500-00 |
4.44. | Фотоэпиляция подмышечных впадин | 1 услуга | 3600-00 |
4.45. | Фотоэпиляция рук выше локтя | 1 услуга | 5600-00 |
4.46. | Фотоэпиляция рук до локтя + кистей | 1 услуга | 5300-00 |
4.47. | Фотоэпиляция рук полностью | 1 услуга | 7600-00 |
4.48. | Фотоэпиляция спины + пояса | 1 услуга | 10400-00 |
4.49. | Фотоэпиляция стоп | 1 услуга | 1700-00 |
4.50. | Фотоэпиляция ушных раковин | 1 услуга | 1500-00 |
4.51. | Фотоэпиляция шеи | 1 услуга | 3600-00 |
4.52. | Фотоэпиляция щек | 1 услуга | 2800-00 |
4.53. | Фотоэпиляция ягодиц | 1 услуга | 5900-00 |
5. | Дерматология | ||
5.1. | Удаление контагиозного моллюска (механическим способом) (одного элемента). | одна услуга | 200-00 |
5.2. | Криодеструкция кожных образований: | ||
а) остроконечной кондиломы, ботриомикомы, рубца, кожного рога, сосудистого пятна до 1 см (один элемент) | одна услуга | 250-00 | |
б) кератомы (одного элемента) | одна услуга | 200-00 | |
в) папилломы (одного элемента) | одна услуга | 200-00 | |
г) контагиозного моллюска (одного элемента) | одна услуга | 200-00 | |
г) вирусной бородавки, мозоли (одного элемента) | одна услуга | 100-00 |
6. | Косметология | ||
6.1. | Плазмолифтинг | одна пробирка | 1000-00 |
6.2. | Анестезия аппликационная | одна услуга | 500-00 |
6.3. | Устранение избыточной активности мимических мышц препаратом «Диспорт» (расчет на 1ед. по зонам). | одна единица | 90-00 |
6.4. | Лечение гипергидроза препаратом «Диспорт» (расчет на 1ед. по зонам). | одна единица | 85-00 |
6.5. | Подтяжка-коррекция контура лица 3D-мезонитями: | ||
6.5.1. | PDO, гладкое монофиламентное линейное волокно | установка одной нити | 500-00 |
6.5.2. | PDO («спираль»), гладкое монофиламентное волокно | установка одной нити | 550-00 |
6.5.3. | PDO («косичка»), гладкое монофиламентное волокно двойного кручения | установка одной нити | 550-00 |
6.5.4. | PDO («бабочка»), скрученные волокна внутри линейного волокна | установка одной нити | 650-00 |
6.5.5. | Нити с «насечками» | установка одной нити | 2000-00 |
6.6. | Мезотерпаия: | ||
6.6.1. | а) Мезотерапия области лица | одна услуга | 2800-00 |
б) Мезотерапия области головы | одна услуга | 1700-00 | |
в) Мезотерапия области тела (по зонам) | одна услуга | 1900-00 | |
6.6.2. | Anti-Cellulite Solution L-CARNITINE | одна услуга | 1900-00 |
6.6.3. | Anti-Fatigue Solution MELILOTUS EXTRACT | одна услуга | 1900-00 |
6.6.4. | Solution Purifing ARTICHOKE EXTRACT 2% | одна услуга | 1900-00 |
6.6.5. | Reducing Solution CAFFEINE 10% | одна услуга | 1900-00 |
6.6.6. | АMALAIN 2% 2 мл (для биоревитализации) | одна услуга | 6500-00 |
6.6.7. | АMALAIN SOFT 2% 1мл (филлер монофазный для контурной пластики –мелкие морщины) | одна услуга | 11000-00 |
6.6.8. | АMALAIN MEDIUM 2% 1мл (филлер монофазный для контурной пластики – средние и глубокие морщины, моделирование губ) | одна услуга | 11000-00 |
6.6.9. | АMALAIN MEDIUM 2% 2мл (филлер монофазный для контурной пластики – средние и глубокие морщины, моделирование губ) | одна услуга | 18000-00 |
6.6.10. | АMALAIN HARD 2% 1мл(филлер монофазный для контурной пластики – средние и глубокие морщины и восполнение объема) | одна услуга | 11000-00 |
6.6.11. | АMALAIN HARD 2% 2мл (филлер монофазный для контурной пластики – средние и глубокие морщины и восполнение объема (+канюля) | одна услуга | 18000-00 |
6.6.12. | АMALAIN MEZO 1,5% 2.5 мл во флаконе стерильный | одна услуга | 2800-00 |
6.6.13. | АMALAIN MEZO 2% 2.5 мл во флаконе стерильный | одна услуга | 3100-00 |
6.6.14. | MEZOVIAL мезопептидный комплекс | одна услуга | 2800-00 |
6.7. | одна услуга |
500-00 | |
Ультразвуковой пилинг лица (отдельная услуга): | |||
6.7.1. | кавитационный пилинг – очистка | одна услуга | 500-00 |
6.8. | Внутрикожная контурная пластика Глубоких морщин (носогубные складки, «марионетки», участки липодистрофии, область скул и овала лица) | одна услуга | 11000-00 |
а) препаратом «Surgiderm 24 xp» | одна услуга | 11000-00 | |
б) препаратом «Surgiderm 30» | одна услуга | 11000-00 | |
в) препаратом «Surgiderm 30 xp» | одна услуга | 11500-00 | |
Биоревитализация препаратом «Бьютелли»: | одна услуга | 5500-00 | |
а) Бьютелли 30+ (2,0 мл.) | одна услуга | 5500-00 | |
б)Бьютелли 40+ (1,5 мл.) | одна услуга | 6000-00 | |
в) Бьютелли 40+ (2,0 мл.) | одна услуга | 6500-00 | |
д) Бьютелли Age (2,0 мл.) | одна услуга | 7500-00 | |
6.9. | OUTLINE GEL biorevitalizant | одна услуга | 4000-00 |
6.10. | OUTLINE GEL skinoprotector | одна услуга | 4500-00 |
6.11. | OUTLINE GEL skinoprotector | одна услуга | 5000-00 |
6.12. | OUTLINE GEL mesolift | одна услуга | 2500-00 |
6.13. | OUTLINE GEL mesolift | одна услуга | 2500-00 |
6.14. | OUTLINE GEL mesolift Zn+ | одна услуга | 2300-00 |
6.15. | OUTLINE GEL lifter | одна услуга | 4500-00 |
6.16.1.
| «Allura»: | одна услуга | 2400-00 |
а) дерматологический пилинг GLS | одна услуга | 2300-00 | |
б) дерматологический пилинг GS | одна услуга | 2300-00 | |
6.16.2. | в) дерматологический пилинг LS | одна услуга | 6500-00 |
6.16.3. | а) дерматологический ретиноевый пилинг Yellow Peel | одна услуга |
6000-00 |
а) дерматологический химический пилинг лица срединный (пилинг-система ProAntox) | одна услуга | 2500-00 | |
6.16.4. | б) дерматологический пилинг Скульптура | 2500-00 | |
« New Peel »: | одна услуга | 2000-00 | |
а) дерматологический пилинг Anti-Acne Peel | одна услуга | 2500-00 | |
б) дерматологический пилинг Anti-Aging Peel | одна услуга | 2500-00 | |
в) виноградный пилинг Excellent Rejuvenating Peel | одна услуга | 2300-00 | |
г) гликолевый пилинг Glicolic Gel-Peel 30% | одна услуга | 2400-00 | |
д) гликолевый пилинг Glicolic Gel-Peel 50% | одна услуга | 2500-00 | |
е) гликолевый пилинг Glicolic Gel-Peel 70% | одна услуга | 2200-00 | |
ж) миндальный пилинг Mandelic Gel-Peel | одна услуга | 2100-00 | |
з) молочный пилинг Lactic Gel-Peel | одна услуга | 2200-00 | |
6.16.5. | и) пировиноградный пилинг Pyruvic Gel-Peel | одна услуга | 2200-00 |
6.16.6. | Пилинг Джеснера |
одна услуга | 2000-00 |
6.16.7. | ANTI AGE CREAM крем маска- желтый пилинг | одна услуга | 8000-00 |
6.16.8. | Гликолевый пилинг 30% | одна услуга | 2400-00 |
6.16.9. | Гликолевый пилинг 50% с коевой, фитиновой кислотами | одна услуга | 2500-00 |
6.16.10. | Гликолевый пилинг 65% | одна услуга | 2200-00 |
6.16.11. | Миндальный пилинг 40% | одна услуга | 2500-00 |
6.16.12. | Молочный пилинг 50% | одна услуга | 2200-00 |
6.16.13. | Пировиноградный ПИРУЛАК ПИЛ АЛКО 30% | одна услуга | 3000-00 |
6.16.14. | Салициловый пилинг Салекс 15 | одна услуга | 2500-00 |
6.16.15. | Салициловый пилинг Салекс 25 | одна услуга | 2500-00 |
6.16.16. | Салициловый пилинг Салекс L | одна услуга | 2500-00 |
6.16.17. | AMS PEEL-аз/мин/сал 30ml | одна услуга | 3000-00 |
6.16.18. | ALS PEEL-аз/мол/сал 30ml | одна услуга | 2500-00 |
6.16.19. | AGS PEEL-aз/гл/сал 30ml | одна услуга | 2500-00 |
6.17.1 | Криомассаж кожи: | одна услуга | |
а) лица, шеи с целью омоложения (общий), волосистой части головы и спины – лечение. | одна услуга | 800-00 | |
6.17.2 | Лечение жидким азотом волосистой части головы (одного очага) | одна услуга | 500-00 |
Прокол мочек ушей (с одной стороны) – один прокол | |||
6.18.1. | а) иглой | одна услуга | 400-00 |
6.18.2 | б) пистолетом | одна услуга | 500-00 |
7. |
Физиотерапевтические процедуры | |||
7.1. | Введение лекарственных средств методом электрофореза при неуточненных заболеваниях (апп. Поток – 1). | одна процедура | 150-00 | |
7.2. | Диадинамотерапия (апп. Sonopuls 692). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.3. | Синусоидальные модулированные токи (апп. Sonopuls 692). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.4. | Интерференцтерапия (апп. Sonopuls 692). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.5. | Токи Коца (апп. Sonopuls 692) - миостимуляция тела (1 поле) | одна | 200-00 | |
процедура | ||||
7.6. | Микротоковая терапия (апп. Sonopuls 692). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.7. | Ультрафонофорез (апп. Sonopuls 692). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.8. | Миостимуляция (апп. Total Bodi) – лицо. | одна процедура | 200-00 | |
7.9. | Дарсонваль кожи (апп. Decomedical). | одна | 200-00 | |
процедура | ||||
7.10. | Ультратонотерапия (апп. Ультратон). | одна | 150-00 | |
процедура | ||||
7.11. | УВЧ терапия (электропроцедура). | одна процедура | 150-00 | |
7.12. | Магнитотерапия. | одна процедура | 150-00 | |
7.13. | Процедуры на аппарате Jet Peel: | |||
а) лимфомассаж лица, шеи, декольте | одна услуга | 2500-00 | ||
б) лимфомассаж кистей рук | одна услуга | 800-00 | ||
в) безиньекционная мезотерапия лица, шеи, декольте | одна услуга | 3500-00 | ||
г) предоперационная подготовка - лимфодренажный массаж кожи лица, шеи, тела | одна услуга | 700-00 | ||
д) послеоперационный лимфодренажный массаж лица, шеи, тела | одна услуга | 700-00 | ||
